認知症と診断され、在宅などで介護を受けることが困難な方で、
1.要介護認定が 要支援2の方。
2.要介護認定が 要介護1~5までの方。
3.南島原市在住の方、一部雲仙市島原市在住の方で上記条件を満たす方
| 介護度区分 | 利用料 | 食費 | 家賃 | 合計(日額) | 月額(1ヶ月30日の場合) |
| 要支援2 | 871円 | 1,200円 | 850円 | 2,921円 | 87,630円 |
| 要介護1 | 877円 | 1,200円 | 850円 | 2,927円 | 87,810円 |
| 要介護2 | 917円 | 1,200円 | 850円 | 2,967円 | 89,010円 |
| 要介護3 | 945円 | 1,200円 | 850円 | 2,995円 | 89,850円 |
| 要介護4 | 963円 | 1,200円 | 850円 | 3,013円 | 90,390円 |
| 要介護5 | 983円 | 1,200円 | 850円 | 3,033円 | 90,990円 |
※ただし、3号棟につきましては、家賃は下記の通りとなります。
| トイレがある部屋 | 1日あたり | 900円 |
| トイレがない部屋 | 1日あたり | 980円 |
※利用者負担金は、所得により2割又は3割になる場合もあります。(本人の合計所得が160万円以上の方 等)
注:利用料金は、日額に利用された日数分を掛けた金額とはなりませんのでご了承ください。
端数計算を行うため、利用された日数によりますが、最大10円ほど差が生じます。
| 入所時 | 当施設に入所する時 | 入所後30日間 | 1日あたり 30円 |
| 理美容代 | 実費 |
| 複写物の交付 | 1枚 20円 |
| 電気料(ご希望により部屋でテレビを使用する場合) | 1日あたり 30円 |
| 契約終了後の利用料金 | 法定サービス基準額の10割 |
| タバコ、酒、菓子等の嗜好品購入費 | 実費 |
| その他日常生活において自ら負担する事が適当と認められるもの (オムツ購入費を含みます) |
実費 |