認知症と診断され、在宅などで介護を受けることが困難な方で、
1.要介護認定が 要支援2の方。
2.要介護認定が 要介護1~5までの方。
3.南島原市在住の方、一部雲仙市島原市在住の方で上記条件を満たす方
介護度区分 | 利用料 | 食事料 | 家賃 | 合計(日額) | 月額(1ヶ月30日の場合) |
要支援2 | 834円 | 950円 | 600円 | 2,384円 | 71,520円 |
要介護1 | 839円 | 950円 | 600円 | 2,389円 | 71,670円 |
要介護2 | 878円 | 950円 | 600円 | 2,428円 | 72,840円 |
要介護3 | 904円 | 950円 | 600円 | 2,454円 | 73,620円 |
要介護4 | 922円 | 950円 | 600円 | 2,472円 | 74,700円 |
要介護5 | 940円 | 950円 | 600円 | 2,472円 | 74,700円 |
※ただし、3号棟につきましては、家賃は下記の通りとなります。
トイレがある部屋 | 1日あたり | 700円 |
トイレがない部屋 | 1日あたり | 620円 |
※利用料金は、日額に利用された日数分を掛けた金額とはなりませんのでご了承下さい。 (端数計算を行うため、利用された日数によりますが、最大10円ほど差が生じます)
入所時 | 当施設に入所する時 | 入所後30日間 | 1日あたり 30円 |
理美容代 | 実費 |
複写物の交付 | 1枚 20円 |
電気料(ご希望により部屋でテレビを使用する場合) | 1日あたり 30円 |
契約終了後の利用料金 | 法定サービス基準額の10割 |
タバコ、酒、菓子等の嗜好品購入費 | 実費 |
その他日常生活において自ら負担する事が適当と認められるもの (オムツ購入費を含みます) |
実費 |